http://china.chemnet.com/ 2020-08-27 08:50:32 生意社
產品 | 價格類型 | 8月25日 | 8月26日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 2661.11 | 2661.11 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 422.50 | 385 | -8.88% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 8670 | 8670 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 8833.33 | 8833.33 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 5666.67 | 5666.67 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 14710 | 14786.67 | 0.18% | 元/噸 |
相關報道